Uitzendschema Olympische Winterspelen 2026
Met NLZIET mis je niets van de Olympische Winterspelen in Milaan en Cortina d’Ampezzo. In onderstaande tabel vind je een overzicht van de belangrijkste wedstrijden, evenementen en ceremonies, overzichtelijk gerangschikt op datum en tijd. Zo zie je in één oogopslag wanneer je moet inschakelen voor onder andere schaatsen, shorttrack, snowboarden en de openings- en sluitingsceremonie.
De uitzendingen van NOS kun je via NLZIET live volgen op NPO 1. Daarnaast worden er wedstrijden uitgezonden op BBC en VRT.
Let op: het definitieve uitzendschema wordt bepaald door NOS, BBC en VRT. Wijzigingen in tijden of uitzendingen zijn daarom mogelijk.
👉 Bekijk hieronder of print het programma van de Olympische Winterspelen 2026:
| Datum & Tijd | Wedstrijd / Evenement |
| Vrijdag 6 februari 20:00 | Openingsceremonie |
| Zaterdag 7 februari 16:00 | Schaatsen (vrouwen) 3.000 meter |
| Zaterdag 7 februari 19:30 | Snowboarden (mannen) big air finale |
| Zondag 8 februari 09:00 | Snowboarden (vrouwen) parallelreuzenslalom kwalificatie en finale |
| Zondag 8 februari 16:00 | Schaatsen (mannen) 5.000 meter |
| Zondag 8 februari 19:30 | Snowboarden (vrouwen) big air kwalificatie |
| Maandag 9 februari 17:30 | Schaatsen (vrouwen) 1.000 meter |
| Maandag 9 februari 19:30 | Snowboarden (vrouwen) big air finale |
| Dinsdag 10 februari 10:30 | Shorttrack (vrouwen) 500 m kwalificatie |
| Dinsdag 10 februari 11:08 | Shorttrack (mannen) 1.000 m kwalificatie |
| Dinsdag 10 februari 11:53 | Shorttrack mixed relay |
| Woensdag 11 februari 18:30 | Schaatsen (mannen) 1.000 meter |
| Donderdag 12 februari 10:00 | Snowboarden (mannen) cross kwalificatie en finale |
| Donderdag 12 februari 11:30 | Alpineskiën (vrouwen) Super-G |
| Donderdag 12 februari 16:30 | Schaatsen (vrouwen) 5.000 meter |
| Donderdag 12 februari 20:15 | Shorttrack (vrouwen) 500 m – kwalificatie en finales |
| Donderdag 12 februari 20:29 | Shorttrack (mannen) 1.000 meter – kwartfinale t/m finales |
| Vrijdag 13 februari 16:00 | Skeleton (vrouwen) heat 1 en 2 |
| Vrijdag 13 februari 16:00 | Schaatsen (mannen) 10.000 meter |
| Zaterdag 14 februari 16:00 | Schaatsen ploegenachtervolging (vrouwen) kwartfinales |
| Zaterdag 14 februari 17:00 | Schaatsen (mannen) 500 meter |
| Zaterdag 14 februari 18:00 | Skeleton (vrouwen) heat 3 en 4 |
| Zaterdag 14 februari 20:15 | Shorttrack (mannen) 1.500 meter – kwalificatie en finales |
| Zaterdag 14 februari 20:59 | Shorttrack (vrouwen) 1.000 meter – kwalificaties |
| Zaterdag 14 februari 22:00 | Shorttrack (vrouwen) 3.000 meter relay – halve finale |
| Zondag 15 februari 10:00 | Alpineskiën (vrouwen) reuzenslalom |
| Zondag 15 februari 16:00 | Schaatsen (mannen) ploegenachtervolging kwartfinales |
| Zondag 15 februari 17:03 | Schaatsen (vrouwen) 500 meter |
| Zondag 15 februari 19:45 | Kunstschaatsen Paren korte kür |
| Maandag 16 februari 10:00 | Bobslee (mannen) tweemansbob heat 1 en 2 |
| Maandag 16 februari 10:30 | Snowboarden (vrouwen) slopestyle kwalificatie |
| Maandag 16 februari 11:00 | Shorttrack (vrouwen) 1.000 meter – finales |
| Maandag 16 februari 11:18 | Shorttrack (mannen) 500 meter kwalificatie |
| Maandag 16 februari 12:04 | Shorttrack (mannen) 5.000 meter relay – halve finale |
| Maandag 16 februari 20:00 | Kunstschaatsen Paren vrije kür |
| Dinsdag 17 februari 13:00 | Snowboarden (vrouwen) slopestyle finale |
| Dinsdag 17 februari 14:30 | Schaatsen (m/v) ploegenachtervolging halve finales/finales |
| Dinsdag 17 februari 19:00 | Bobslee (mannen) tweemansbob heat 3 en 4 |
| Woensdag 18 februari 10:00 | Alpineskiën (vrouwen) slalom |
| Woensdag 18 februari 20:15 | Shorttrack (mannen) 500 meter – finales |
| Woensdag 18 februari 20:50 | Shorttrack (vrouwen) 3.000 meter relay finale |
| Donderdag 19 februari 16:30 | Schaatsen (mannen) 1.500 meter |
| Vrijdag 20 februari 16:30 | Schaatsen (vrouwen) 1.500 meter |
| Vrijdag 20 februari 21:17 | Shorttrack (mannen) 5.000 meter relay – finales |
| Vrijdag 20 februari 21:56 | Shorttrack (vrouwen) 1.500 meter – finales |
| Zaterdag 21 februari 10:00 | Bobslee (mannen) viermansbob heat 1 en 2 |
| Zaterdag 21 februari 15:00 | Schaatsen (mannen) massastart (incl. finales) |
| Zaterdag 21 februari 15:00 | Schaatsen (vrouwen) massastart (incl. finales) |
| Zondag 22 februari 10:00 | Bobslee (mannen) viermansbob heat 3 en 4 |
| Zondag 22 februari 20:00 | Sluitingsceremonie |
Met dit programma ben je helemaal klaar voor de Olympische Winterspelen 2026. Zet je favoriete momenten alvast in je agenda en kijk alles live of terug met NLZIET.
Olympische Winterspelen kijken in het buitenland
Of je nu thuis bent, onderweg of op vakantie. Met NLZIET kun je ook tv-kijken in het buitenland. Overal in de EU. Zo maakt het niet uit waar je bent, je kunt de Olympische Winterspelen overal live kijken. Het enige dat je nodig hebt is een internetverbinding. Probeer 14 dagen gratis en kijk direct.
Probeer 14 dagen gratis